Форма обучения | очная |
---|---|
Год поступления | 2015 |
Тема научных иследованний | Алгоритмы оценки трансформации изображений |
Научный руководитель | Доцент, к.т.н. Альтман Евгений Анатольевич |
Профильная кафедра | Автоматика и системы управления |
# | Дисциплина | Эл. версия | Оценка/Зачет |
---|---|---|---|
1 | Иностранный язык | 5 | |
2 | История и философия науки | 5 | |
3 | Программирование на яыках высокого уровня | 5 |
# | Дисциплина | Оценка/Зачет | Эл. версия |
---|---|---|---|
1 | Английский Язык | Зачтено/5 | |
2 | История и философия науки | Зачтено | |
3 | Педагогика и психология высшей школы | Зачтено | |
4 | Педагогическая практика (3 сем) | Зачтено/5 | |
5 | Логика и методология науки | Зачтено | |
6 | Дополнительные главы математики | Зачтено | |
7 | Инженерный эксперимент | Зачтено | |
8 | Научно-исследовательская практика (2 сем) | Зачтено | |
9 | Научно-исследовательская деятельность (2 сем) | Зачтено | |
10 | Научно-исследовательская деятельность (3 сем) | Зачтено | |
11 | Научно-исследовательская практика | Зачтено | |
12 | Педагогическая практика | Зачтено | |
13 | Научно-исследовательская деятельность (4 сем.) | Зачтено | |
14 | Основы патентоведения и методика проведения патентных изысканий | Зачтено |
Тема | Алгоритм оценки трансформации изображения |
---|---|
Дата утверждения, кафедра, № протокола | 23.09.2015, АиСУ, Протокол №2 |
Дата утверждения, Совет факультета (института), № протокола | 13.11.2015, ИАТИТ, Протокол №3 |
# | Тема конференции | Место проведения | Дата проведения | Дата окончания | Тип | Доклад | Публикация | Статус конференции | Эл. версия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено.
|
# | Наименование | Место проведение | Дата проведения | Дата окончания | Выставленные материалы, работы | Достижения | Эл. версия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено.
|
# | Наименование учебных изданий и научных трудов | Форма учебных изданий и научных трудов | Выходные данные | Объем | Соавторы | Эл. версия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исследование алгоритмов стекирования изображений и разработка мобильного приложения для создания качественных фотографий | печатная | СБОРНИК VI Региональной молодежной научно-технической конференции «ОМСКИЙ РЕГИОН – МЕСТОРОЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» | 3 с. | - | |
2 | Детекторы локальных особенностей в системах компьютерного зрения, применяемых на железнодорожном транспорте (научная статья) | печатная | «ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА ТРАНСПОРТЕ Материалы научной конференции, посвященной Дню российской науки (8 февраля 2016 г.)», Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2016. с 272-279 | 8 с./2,66 с. | Е.А. Альтман, Т.В. Васеева |
# | Тема | Фонд | Участники | Сумма | Состояние | Эл. версия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исследование алгоритмов стекирования изображений и разработка мобильного приложения для создания качественных фотографий | ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ | Дикаревич Н.С. | 400 000 | Выполнение |