Форма обучения | очная |
---|---|
Год поступления | 2014 |
Тема научных иследованний | Влияние структуры силовой цепи и систем управления на тягово-энергетические характеристики локомотивов |
Научный руководитель | Заведующий кафедрой ЭПС, д.т.н., профессор Черемисин Василий Титович |
Профильная кафедра | Подвижной состав электрических железных дорог |
Целеустремленность, ответственность, порядочность, инициативность, внимательность, умение работать в коллективе
# | Дисциплина | Эл. версия | Оценка/Зачет |
---|---|---|---|
1 | История и философия науки | 5 | |
2 | Иностранный язык (Английский) | 4 | |
3 | Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | 5 |
# | Дисциплина | Оценка/Зачет | Эл. версия |
---|---|---|---|
1 | Педагогическая практика (3 сем) | Зачтено/5 | |
2 | Педагогическая практика (4 сем) | Зачтено/5 | |
3 | Педагогическая практика (5 сем) | Зачтено/5 | |
4 | Научно-исследовательская практика (4 сем) | Зачтено | |
5 | Научно-исследовательская деятельность (1 сем) | Зачтено | |
6 | Научно-исследовательская деятельность (2 сем) | Зачтено | |
7 | Научно-исследовательская деятельность (3 сем) | Зачтено | |
8 | Научно-исследовательская деятельность (4 сем) | Зачтено | |
9 | Научно-исследовательская деятельность (5 сем) | Зачтено | |
10 | Педагогическая практика (2 сем) | Зачтено | |
11 | Иностранный язык (английский) | Зачтено | |
12 | История и философия науки | Зачтено | |
13 | Педагогика и психология высшей школы | Зачтено | |
14 | Дополнительные главы математики | Зачтено | |
15 | Инженерный эксперимент | Зачтено | |
16 | Логика и методология науки | Зачтено | |
17 | Основы патентоведения и методика проведения патентных изысканий | Зачтено | |
18 | Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения железнодорожного транспорта | 5 | |
19 | Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | Зачтено | |
20 | Научно-исследовательская практика (5 сем) | Зачтено |
# | Наименование государственного аттестационного испытания | Оценка | Эл. версия |
---|---|---|---|
Ничего не найдено.
|
Тема | |
---|---|
Дата утверждения, кафедра, № протокола | |
Дата утверждения, Совет факультета (института), № протокола |
# | Тема конференции | Место проведения | Дата проведения | Дата окончания | Тип | Доклад | Публикация | Статус конференции | Эл. версия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТРАНСВУЗ-2015: Технологическое обеспечение ремонта и повышение динамических качеств железнодорожного подвижного состава | г. Омск, ОмГУПС | 10 дек. 2015 г. | Очная | С докладом | С публикацией | Третья всероссийская научно-техническая | ||
2 | ЛОКОМОТИВЫ. ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО (ПРОБЛЕМЫ. РЕШЕНИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ) | г. Самара, СамГУПС | 29 июня 2016 г. | 01 июля 2016 г. | Заочная | С докладом | С публикацией | I Международная научно-практическая конференция | |
3 | Повышение энергетической эффективности наземных транспортных систем | г. Омск, ОмГУПС | 08 дек. 2016 г. | Очная | С докладом | С публикацией | II Международная научно-практическая конференция | ||
4 | Инновационные проекты и технологии в образовании, промышленности и на транспорте | г. Омск, ОмГУПС | 08 февр. 2017 г. | Очная | Без доклада | С публикацией |
# | Наименование | Место проведение | Дата проведения | Дата окончания | Выставленные материалы, работы | Достижения | Эл. версия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено.
|
# | Наименование учебных изданий и научных трудов | Форма учебных изданий и научных трудов | Выходные данные | Объем | Соавторы | Эл. версия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Повышение точности тяговых расчетов с применением программы «Комплекс расчетов тягового электроснабжения (КОРТЭС)» | Печатная | Технологическое обеспечение ремонта и повышение динамических качеств железнодорожного подвижного состава: Материалы третьей всероссийской научно-технической конференции с международным участием в трех частях. Часть 3 / Омский гос. ун-т путей сообщения. Ом | 11с / 6с | Мельк В.О., Вильгельм А.С. | |
2 | Сравнительный анализ тягово-энергетических характеристик электровозов на трех типовых участках пути (научная статья) | Печатная | Технологическое обеспечение ремонта и повышение динамических качеств железнодорожного подвижного состава: Материалы третьей всероссийской научно-технической конференции с международным участием в трех частях. Часть 3 / Омский гос. ун-т путей сообщения. Ом | 9с | - | |
3 | ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА | Печатная | Локомотивы. Газомоторное топливо (Проблемы. Решения. Перспективы) (2016 ; Самара) : материалы I Международной научно-практической конференции 29 июня – 1 июля 2016 г. Международная научно-практическая конференция «Локомотивы. Газомоторное топливо (Проблем | 5с | ||
4 | Экспериментальная оценка потребления электроэнергии электровозами серии 2ЭС6 "Синара" | Печатная | Повышение энергетической эффективности наземных транспортных систем: Материалы второй международной научно-практической конференции / Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2016. 286 с. | 5с | ||
5 | К вопросу энергетической эффективности вспомогательного оборудования электровозов серии 2ЭС6 | Печатная | Инновационные проекты и технологии в образовании, промышленности и на транспорте: Материалы научной конференции / Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2017. 422 с. | 7с / 5с | С. Г. Истомин | |
6 | Алгоритм работы расчетной модели потребления электроэнергии на собственные нужды грузовых электровозов постоянного тока | Печатная | Инновационные проекты и технологии в образовании, промышленности и на транспорте: Материалы научной конференции / Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2017. 422 с. | 7с |
# | Тема | Фонд | Участники | Сумма | Состояние | Эл. версия |
---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено.
|
# | Специальность | Учреждение | Результат | Эл. версия |
---|---|---|---|---|
Ничего не найдено.
|